O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Consumo em stand-by | ~0,4 W |
Cor | Branco |
Tipo de montagem | Montagem na parede, Exterior |
Potência LED (fluxo luminoso) | 2 x 770 lm |
Temperatura de cor | 3000 K, branco quente |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 5 lx - 200 lx |
Ângulo de deteção | 180° |
Altura de montagem | 1,8 - 2,5 m |
Tempo de funcionamento da luz | 2 s - 30 min |
Área de deteção | Semi-redondo, Semi-redondo |
Temperatura ambiente | -20°C ... 45°C |
Classe de proteção | I |
Tipo de proteção | IP 55 |
Predeccessor | 1020953, LUXA 102-140 LED 16W W WH |
Altura da montagem (A) | Movimento transversal (t) | Movimento frontal (R) | |
2,5 m | 10 m | 3,5 m |
Manual | theLeda S (3,5 MB) | |
Manual (Smartphone) | theLeda S mobil (3,0 MB) | |
Curva de distribuição da luz | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Ficha técnica | theLeda S20 W WH (1,9 MB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos