O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Consumo em stand-by | <0,5 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Número de canais | 1 |
Cor | Branco |
Tipo de montagem | Montagem na parede, Exterior |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 2 lx - 200 lx |
Potência de comutação | 10 A a 230 V AC, cos φ = 1 |
Ângulo de deteção | 180° |
Altura de montagem | 2,5 m |
Saída de comutação | Luz |
Tempo de funcionamento da luz | 2 s - 30 min |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
Carga das lâmpadas fluorescentes (balastro de perdas reduzidas)não compensada | 500 VA |
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em paralelo | 500 W 60 µF |
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série | 500 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) | 500 W |
Lâmpadas fluorescentes compactas | 500 W |
Lâmpada LED < 2 W | 50 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 500 W |
Lâmpada LED > 8 W | 500 W |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Área de deteção | Semi-redondo, Semi-redondo |
Temperatura ambiente | -25°C ... 45°C |
Resistência ao impacto | IK09 |
Classe de proteção | II |
Tipo de proteção | IP 55 |
Altura da montagem (A) | Movimento transversal (t) | Movimento frontal (R) | |
2,5 m | 12 m | 5 m |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos