O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Consumo em stand-by | ~0,9 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Número de canais | 1 |
Cor | Preto |
Tipo de montagem | Montagem na parede, Exterior |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 5 lx - 1000 lx |
Potência de comutação | 10 A a 230 V AC, cos φ = 1, 6 A a 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX a 230 V AC, cos φ = 0,3 |
Ângulo de deteção | 150° |
Altura de montagem | 2 - 4 m |
Saída de comutação | Luz |
Tempo de funcionamento da luz | 1 s - 20 min |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
Carga das lâmpadas fluorescentes (balastro de perdas reduzidas)não compensada | 2300 VA |
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em paralelo | 1200 VA 120 µF |
Carga das lâmpadas fluorescentes (de balastro de perdas reduzidas) compensada em série | 2300 VA |
Carga de lâmpada fluorescente (balastro eletrónico) | 1000 W |
Lâmpadas fluorescentes compactas | 250 W |
Corrente de arranque | max. 300 A / 200 µs |
Lâmpada LED < 2 W | 50 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 500 W |
Lâmpada LED > 8 W | 500 W |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Área de deteção | Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo, Semi-redondo |
Comando à distância | |
Temperatura ambiente | -25°C ... 45°C |
Resistência ao impacto | IK04 |
Classe de proteção | II |
Tipo de proteção | IP 55 |
Altura da montagem (A) | Movimento transversal (t) | Movimento frontal (R) | |
2 m | 9 m | 3 m | |
2,5 m | 12 m | 5 m | |
3 m | 12 m | 5 m | |
3,5 m | 12 m | 5 m | |
4 m | 9 m | 3 m |
Manual | theLuxa_S150_S180 (2,4 MB) | |
Ficha técnica | theLuxa S150 BK (1,0 MB) |
Models
theLuxa S150
Models
theLuxa S180
Models
Installation
Settings
Settings
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos