O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 110 V AC - 230 V AC |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Altura de montagem | 2 - 10 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto, Interior |
Cor | Branco |
Consumo próprio | ~0,15 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 30 - 3000 lx |
Tempo de funcionamento da luz | 10 s - 60 min |
Tipo de contacto de luz | Relé 230 V/10 A contacto µ |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
Lâmpadas compactas/fluorescentes | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corrente de arranque | max. 800 A / 200 µs |
Lâmpada LED < 2 W | 60 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 600 W |
Lâmpada LED > 8 W | 600 W |
Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
Máx. secção transversal do condutor | max. 2 x 2,5 mm² |
Saída de comutação | Luz |
Área de deteção | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Ângulo de deteção | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Tipo de proteção | IP 54 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Movimento frontal (R) | Movimento transversal (t) | |
2 m | 28 m² | 6 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 38 m² | 7 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 50 m² | 8 m | 452 m² | 24 m | |
10 m | 50 m² | 8 m | 491 m² | 25 m |
Manual (Smartphone) | theMova P360-100 UP_mobil (1,2 MB) | |
Manual | theMova P360-100 UP (2,0 MB) | |
Ficha técnica | theMova P360-100 UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos