O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 230 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Altura de montagem | 2 - 4 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto, Interior |
Cor | Branco |
Consumo próprio | ~0,5 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 30 - 3000 lx |
Tempo de funcionamento da luz | 10 s - 60 min |
Tipo de contacto de luz | Relé 230 V/10 A contacto µ |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
Lâmpadas compactas/fluorescentes | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Corrente de arranque | max. 400 A / 200 µs |
Lâmpada LED < 2 W | 25 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 250 W |
Lâmpada LED > 8 W | 250 W |
Tipo de ligação | Terminais de encaixe |
Saída de comutação | Luz |
Área de deteção | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Ângulo de deteção | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Resistência ao impacto | IK04 |
Tipo de proteção | IP 54 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Movimento frontal (R) | Movimento transversal (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Manual (Smartphone) | the_Mova_S_360_100_Kabel_mobil (329,6 kB) | |
Manual | the_Mova_S_360_100_Kabel (1,4 MB) | |
Ficha técnica | theMova S360-100 WH WINSTA (669,0 kB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos