O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Altura de montagem | 2 - 3 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto |
Cor | Branco |
Consumo próprio | ~0,1 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
Máx. secção transversal do condutor | max. 2 x 2,5 mm² |
Tamanho da caixa embutida | 55 mm |
Saída de comutação | Slave |
Área de deteção | 49 m² (7,0 x 7,0 m) |
Ângulo de deteção | 360° |
Temperatura ambiente | 0°C ... 50°C |
Tipo de proteção | IP 40 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Sentado (S) | Em movimento (T) | |
2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
3 m | 25 m² | 5 m x 5 m, 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m |
Manual (Smartphone) | thePrema E Slave_mobil (2,3 MB) | |
Manual | thePrema E Slave (3,6 MB) | |
Ficha técnica | thePrema S360 Slave E UP WH (1,2 MB) | |
BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos