O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 110 V AC - 230 V AC |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Altura de montagem | 2 - 10 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto |
Cor | Branco |
Consumo próprio | ~0,15 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 30 - 3000 lx |
Tempo de funcionamento da luz | 10 s - 60 min |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Carga das lâmpadas incandescentes/de halogéneo | 2300 W |
Lâmpadas compactas/fluorescentes | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Lâmpada LED < 2 W | 60 W |
Lâmpada LED 2-8 W | 600 W |
Lâmpada LED > 8 W | 600 W |
Tipo de ligação | Terminais de parafuso |
Máx. secção transversal do condutor | max. 2 x 2,5 mm² |
Saída de comutação | Luz |
Ângulo de deteção | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Tipo de proteção | IP 54 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Sentado (S) | Movimento transversal (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Manual (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (417,3 kB) | |
Manual | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,2 MB) | |
Ficha técnica | theRonda P360-100 WH GST (771,7 kB) |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos