O seu cesto de documentos inclui 0 documentos
Tensão de modo de operação | 110 V AC - 230 V AC |
Frequência | 50 - 60 Hz |
Altura de montagem | 2 - 10 m |
Altura maxima | 15 m |
Altura mínima | 1,7 m |
Tipo de montagem | Montagem no teto |
Cor | Branco |
Consumo próprio | <0,4 W |
Tipo de fotometria | Medição da luz mista |
Intervalo de ajuste da luminosidade | 10 - 3000 lx |
Tempo de funcionamento da luz | 10 s - 60 min |
Tempo stand-by Luz | 0 s - 60 min / ON |
Luminosidade em stand-by | 1 - 25 % |
Tipos de lâmpadas | Lâmpadas de incandescência/halogéneo, Lâmpadas fluorescentes, Lâmpadas fluorescentes compactas, LEDs |
Saída de controlo | 100 mA |
Saída Luz | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Máx. secção transversal do condutor | max. 2 x 2,5 mm² |
Tamanho da caixa embutida | 55 mm |
Saída de comutação | DALI |
Área de deteção | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
Ângulo de deteção | 360° |
Temperatura ambiente | -15°C ... 50°C |
Tipo de proteção | IP 54 (na condição montada) |
Altura da montagem (A) | Sentado (S) | Movimento transversal (T) | |
2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | |
2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | |
3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | |
3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | |
6 m | 452 m² | 24 m | ||
10 m | 491 m² | 25 m |
Manual | theRonda P360-330 DALI (2,4 MB) | |
Ficha técnica | theRonda P360-330 DALI UP WH (2,3 MB) | |
BIM data | Abrir dados de planejamento no app web |
O seu cesto de documentos inclui 0 documentos